
bob娱乐真人工业集团有限公司2021年度企业环境信息公开
1 企业基本信息
1.1企业名称:bob娱乐真人工业集团有限公司
1.2法人代表:陈全福
1.3企业所在地址:福建省福清市城头镇岩兜村南郝176号
2 2021年主要产品产量
2.1光伏压延玻璃159093.45t;
2.2光伏压延玻璃成品1938800㎡
2.3中空玻璃1311751㎡
3 2021年主要原辅材料用量
序号 | 生产单元 | 材料名称 | 用量 | 单位 |
3.1 | 压延玻璃生产线 | 纯碱 | 33612.5487 | t |
3.2 | 压延玻璃生产线 | 石灰石 | 9289.2698 | t |
3.3 | 压延玻璃生产线 | 白云石 | 24766.5912 | t |
3.4 | 压延玻璃生产线 | 碎玻璃 | 51548.2840 | t |
3.5 | 压延玻璃生产线 | 硅砂 | 107603.8896 | t |
3.6 | 压延玻璃生产线 | 芒硝 | 966.9481 | t |
3.7 | 压延玻璃生产线 | 氢氧化铝 | 2087.6341 | t |
3.8 | 压延玻璃生产线 | 焦锑酸钠 | 715.9861 | t |
3.9 | 脱硫脱硝系统 | 氨水 | 507.77 | t |
3.10 | 玻璃深加工 | 镀膜液 | 165 | t |
4 2021年能源消费情况
序号 | 能源种类 | 消费量 | 单位 |
4.1 | 天然气 | 4493.02 | 万立方米 |
4.2 | 电力 | 8182.1 | 万千瓦时 |
4.3 | 柴油 | 80.44 | 升 |
4.4 | 综合能耗 | 6.28312 | 万吨标准煤 |
4.5 | 光伏产品单耗 | 302.18 | Kgce/t |
备注1:综合能耗低于福清市工信局下达的6.77万吨标煤任务;
备注2:光伏产品单耗低于《GB 21340-2019玻璃和铸石单位产品能源消耗限额》中的370kgce/t限定值要求。
5 2021年污染物排放情况
5.1废水
5.1.1工业废水循环利用无外排;
5.1.2生活污水纳入市政污水管网,2021年管控项目监测情况如下表:
排放口名称 | 排放方式 | 监测项目 | 实测浓度 | 超标情况 | 限值 |
生活污水排放口 | 组织排放 | PH值 | 7.1~7.4 | 无 | 6~9 |
组织排放 | 氨氮 | 9.86 | 无 | 25 mg/L | |
组织排放 | COD | 78 | 无 | 450 mg/L | |
组织排放 | BOD | 34.4 | 无 | 300 mg/L | |
组织排放 | SS | 116 | 无 | 400 mg/L | |
组织排放 | 总磷 | 0.77 | 无 | 8 mg/L | |
组织排放 | 动植物油 | 0.54 | 无 | 100 mg/L | |
组织排放 | 总氮 | 8.6 | 无 | 45 mg/L |
备注1、COD执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002元洪污水处理厂进水水质要求,氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015C级标准,其余污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准。
备注2、依《自行监测方案》生活污水项目监测频次为1次/季。
5.2废气及噪声
5.2.1窑炉烟气自动在线监测2021年排放情况如下表:
序号 | 污染物 名称 | 平均排 放浓度 | 限值排 放浓度 | 是否 超标 | 排放 总量 | 限值 总量 | 是否 超标 |
1 | 二氧化硫 | 100.95mg/m? | 400mg/m? | 否 | 11.347t | 30.66t | 否 |
2 | 氮氧化物 | 210.72mg/m? | 700mg/m? | 否 | 17.189t | 59.13t | 否 |
3 | 烟尘 | 6.86mg/m? | 50mg/m? | 否 | 1.196t | 37.489t | 否 |
备注1、排放浓度限值执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2011表2标准;
备注2、排放限值总量执行融环评表[2021]22号《关于bob娱乐真人工业集团有限公司太阳能电池组件基片玻璃生产线项目环境影响报告表》的批复意见及排污许可证限值排放量要求。
5.2.2 厂界噪声及辅助生产系统排气筒颗粒物、厂界颗粒物、氨、非甲烷总烃2021年自行监测情况如下表:
a 厂界噪声
检测点位 | 检测项目 | 检测结果(dB) | 有无 超标 | 排放限值(dB) | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||
N1厂界外1m | 厂界噪声 | 47.8 | 47.0 | 无 | 65 | 55 |
N2厂界外1m | 厂界噪声 | 54.9 | 45.7 | 无 | 65 | 55 |
N3厂界外1m | 厂界噪声 | 49.2 | 45.8 | 无 | 65 | 55 |
N4厂界外1m | 厂界噪声 | 56.7 | 46.4 | 无 | 65 | 55 |
N5厂界外1m | 厂界噪声 | 55.6 | 49.4 | 无 | 65 | 55 |
N6厂界外1m | 厂界噪声 | 56.3 | 49.5 | 无 | 65 | 55 |
N7厂界外1m | 厂界噪声 | 62.0 | 47.1 | 无 | 65 | 55 |
N8厂界外1m | 厂界噪声 | 59.7 | 47.0 | 无 | 65 | 55 |
N9厂界外1m | 厂界噪声 | 49.8 | 45.1 | 无 | 65 | 55 |
N10邻岩兜侧厂界外1m | 厂界噪声 | 47.4 | 45.4 | 无 | 60 | 50 |
N11邻岩兜侧厂界外1m | 厂界噪声 | 48.9 | 46.3 | 无 | 60 | 50 |
N12邻岩兜侧厂界外1m | 厂界噪声 | 48.5 | 45.9 | 无 | 60 | 50 |
N13邻岩兜侧厂界外1m | 厂界噪声 | 49.3 | 44.7 | 无 | 60 | 50 |
N14邻岩兜侧厂界外1m | 厂界噪声 | 55.3 | 48.4 | 无 | 60 | 50 |
备注1、N1~N9厂界外1m厂界噪声执行的为《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1功能区类别3标准。
备注2、N10~ N14邻岩兜侧厂界外1m厂界噪声执行的为《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1功能区类别2标准。
备注3、监测频次为1次/季。
b 自行监测废气
排放口名称 | 排放方式 | 排放口 监测项目 | 实测浓度 (mg/m?) | 超标 情况 | 排放限值 |
炉窑烟气排放口 | 组织排放 | 氯化氢 | <2.0 | 无 | 30mg/m? |
炉窑烟气排放口 | 组织排放 | 氟化物 | <0.9 | 无 | 5mg/m? |
炉窑烟气排放口 | 组织排放 | 烟气黑度 | <1 | 无 | ≤1 |
1#纯碱上料系统排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | <20 | 无 | 30 mg/m? |
2#称量皮带机倒料槽废气排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | <20 | 无 | 30 mg/m? |
3#室外碎玻璃系统排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | <20 | 无 | 30mg/m? |
4#室外碎玻璃系统排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | 26.2 | 无 | 30 mg/m? |
5#切装工段废气排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | 22.6 | 无 | 30mg/m? |
6#切装工段废气排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | 23.8 | 无 | 30mg/m? |
7#切装工段废气排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | 24.4 | 无 | 30mg/m? |
8#切装工段废气排放口 | 组织排放 | 颗粒物 | <20 | 无 | 30mg/m? |
F1厂界监测点 | 无组织排放 | 厂界颗粒物 | 0.117 | 无 | 1.0 mg/m? |
F2厂界监测点 | 无组织排放 | 厂界颗粒物 | 0.233 | 无 | 1.0 mg/m? |
F3厂界监测点 | 无组织排放 | 厂界颗粒物 | 0.266 | 无 | 1.0 mg/m? |
F4厂界监测点 | 无组织排放 | 厂界颗粒物 | 0.233 | 无 | 1.0 mg/m? |
F11厂界监测点 | 无组织排放 | 氨 | 0.11 | 无 | 1.0 mg/m? |
F12厂界监测点 | 无组织排放 | 氨 | 0.09 | 无 | 1.0 mg/m? |
F13厂界监测点 | 无组织排放 | 氨 | 0.12 | 无 | 1.0 mg/m? |
F5~F7监控点 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 2.13 | 无 | 8.0mg/m? |
F5~F10监控点 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 2.26 | 无 | 8.0 mg/m? |
备注1、氯化氢、氟化物、烟气黑度执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2011表2标准,厂界颗粒物执行表3标准,依《自行监测方案》监测频次为1次/半年。
备注2、氨执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1一级标准,依《自行监测方案》监测频次为1次/半年。
备注3、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018),周界1h平均浓度8.0mg/m3要求,监测频次为1次/半年。
5.3 危险废物
5.3.1 2021年废矿物油产生1.53t,2021年12月委托三明辉润石化有限公司转移完成;
5.3.2 2021年镀膜液空桶产生4.6416t,2021年从6月开始至12月委托福建志坤能源科技有限公司转移完成;
5.3.3 2021年废石棉产生6.18t,2021年5月委托海峡深投环保科技有限公司转移完成。
6 污染防治设施的建设和运行情况
6.1炉窑烟气脱销、脱硫、除尘设施2016年12月投入运行,设计处理烟气量为8~10万m?/h;
6.2炉窑烟气在线监测系统2018年12月投入运行,监测项目为:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、含氧量、湿度、烟气流量。
7建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
7.1环评情况
7.1.1钢化、中空玻璃生产项目2003年11月20日环评批复,2008年3月7日环评验收;
7.1.2扩建新型节能低辐射(LOW-E)镀膜玻璃240万㎡生产项目2009年10月10日环评批复,2012年2月27日环评验收;
7.1.3改扩建太阳能超白光伏玻璃生产项目2012年9月25日环评批复,2016年12月26日环评验收;
7.1.4年产1080万㎡太阳能电池组件基片玻璃生产线2018年5月2日环评批复,2018年7月6日环评验收;
7.1.5太阳能电池组件基片玻璃生产线项目2021年2月24日通过环评批复,2021年4月16日环评验收;
7.2排污许可证
7.2.1 2017年12月28日申领排污许可证,有效期限:2017年12月28日至2020年12月27日,证书编号:91350000705157534J001P ;
7.2.2 2019年10月29日申请通过排污许可证变更;
7.2.3 2020年1月8日申请通过排污许可证变更;
7.2.4 2020年6月18日申请通过排污许可证变更;
7.2.5 2020年10月12日申请通过排污许可证延续,有效期限:2020年12月28日至2025年12月27日,证书编号:91350000705157534J001P ;
7.2.6 2021年5月14日申请通过排污许可证变更。
8 突发环境事件应急预案相关信息
8.1版本编号:XFX-2016-01
8.1.1备案编号:350181-2016-026-L;
8.1.2审批时间:2016年12月14日;
8.1.3审批单位:福清市环境保护局。
8.2版本编号:XFX-2021-02
8.2.1备案编号:350181-2021-023-L;
8.2.2审批时间:2021年7月6日;
8.2.3审批单位:福州市福清生态环境局。
8.3企业突发环境事件风险等级
厂区环境风险等级为“一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]”。
8.4开展演练周期:1次/年。
8.5风险防控措施情况
序号 | 措施项目 | 具体落实情况 |
8.5.1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清净下水排放口对可能排出的环境风险物质,按照物质特性、危害,设置监控、控制措施,分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | ①设有专门的人员进行日常管理和维护; ②建立巡查制度,由岗位负责人定期安全巡查; ③公司在各仓库设有事故应急池; ④各生产车间及仓库配有相应的消防灭火器。 |
8.5.2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施,包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等,分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | ①采用“雨污分流”排水管网系统; ②厂区生产废水由污水处理站处理,循环使用不外排,生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网; ③雨水总排口设置有截留井和应急阀门,并配有应急沙袋作为应急截留措施。 |
8.5.3 | 涉及毒性气体的,是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置,是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统,是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等,分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | 本厂区运营涉及的不涉及毒性气体。 |
9 清洁生产
9.1 2017年11月27日通过清洁生产审核;
9.2 2020年7月31日通过清洁生产审核验收。